Дизельные двигатели В-31 М2 и В-31 М4 поставляется с приложенной одиночным комплектом ЗИП.
На двигателе установлены:
- электрогенераторы Г-6,5С-1С и ГП-6,5 соответственно;
- масляный фильтр с реактивной центрифугой;
- топливные фильтры тонкой очистки;
- подкачивающий насос;
- система воздушного пуска.
Дизельные двигатели В-31 М2 и В-31 М4 поставляется с приложенной одиночным комплектом ЗИП.
На двигателе установлены:
- электрогенераторы Г-6,5С-1С и ГП-6,5 соответственно;
- масляный фильтр с реактивной центрифугой;
- топливные фильтры тонкой очистки;
- подкачивающий насос;
- система воздушного пуска.
Технические характеристики:
| Тип двигателя: четырехтактный, V-образный, 12-цилиндровый дизельный двигатель жидкостного охлаждения без наддува | |
| Система смесеобразования | непосредственный впрыск топлива |
| Мощность двигателя без сопротивления на впуске и выпуске, кВт (л.с.) | 246 (335) |
| Частота вращения, с-1 (об/мин) | 23,3 (1400) |
| Запас по крутящему моменту, % | 11 |
| Удельный расход топлива, г/кВт*ч (г/л.с.*ч) | 225 (165) |
| Масса, кг | 1000 |
| Удельная мощность, кВт/кг (л.с./кг) | 0,25 (0,34) |
| Диаметр цилиндра, мм | 150,0 |
| Ход поршня в цилиндре с главным шатуном, мм | 180,0 |
| Ход поршня в цилиндре с прицепным шатуном, мм | 186,7 |
| Рабочий объем, л | 38,88 |
| Минимальная температура надежного пуска двигателя без предварительного разогрева, °С | +5°C |
| Допустимые условия эксплуатации двигателей: | |
| - температуры окружающего воздуха | от -50°С до +50°С |
| - относительная влажность воздуха | до 98% при 20°С |
| - высота над уровнем моря | до 2000 м |
| Порядок чередования вспышек | равномерный, через 60° поворота коленчатого вала |
| Степень уравновешенности | полная динамическая уравновешенность |

